Para aquellos personas que tienen relación con la Bolsa de Valores de Colombia, les dejamos a continuación el calendario con los días no hábiles bursátiles en nuestro país.
Los mismos corresponden a los días sábados, domingos y los siguientes días festivos.
Días festivos Bolsa de Valores de Colombia
Enero | 01 |
---|---|
Enero | 06 |
Marzo | 24 |
Abril | 17 |
Abril | 18 |
Mayo | 01 |
Junio | 02 |
Junio | 23 |
Junio | 30 |
Agosto | 07 |
Agosto | 18 |
Octubre | 13 |
Noviembre | 03 |
Noviembre | 17 |
Diciembre | 08 |
Diciembre | 25 |
Horario de Negociación de la Bolsa de Valores de Colombia
MERCADOS | Apertura | Cierre |
---|---|---|
Renta Variable | 9:30 a.m. | 4:00 p.m. |
Sistema Electrónico de Negociación X-Stream | Hora de Nueva York | Hora de Nueva York |
Alta Liquidez | ||
Preparación Apertura | 9:15 a.m. | 9:30 a.m. |
Hora de Nueva York | Hora de Nueva York | |
Mercado Abierto | 9:30 a.m. | 3:55 p.m. |
Hora de Nueva York | Hora de Nueva York | |
Subasta de Cierre | 3:55 p.m. | 4:00 p.m. |
Hora de Nueva York | Hora de Nueva York | |
Baja Liquidez | ||
Subasta de Apertura | 9:30 a.m. | 10:00 a.m. |
Hora de Nueva York | Hora de Nueva York | |
Periodo de Suspensión | 10:00 a.m. | 3:30 p.m. |
Hora de Nueva York | Hora de Nueva York | |
Subasta de Cierre | 3:30 p.m. | 4:00 p.m. |
Hora de Nueva York | Hora de Nueva York | |
Renta Fija | ||
Sistema Electrónico de Negociación MEC Plus | ||
Sesión SPOT | ||
Para compraventa en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Sesión SOLO | ||
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión RYS | ||
Para repos y simultáneas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión BALO | ||
Para compraventas en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión DEXT | ||
Para compraventas desde T 2 en adelante | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión DEES | ||
Para compraventas en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión RYSE | ||
Para repos y simultáneas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión SUBA | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 2:00 p.m. |
Sesión DSER | ||
Para compraventas en T 0 | 8:00 a.m. | 3:40 p.m. |
Para compraventas desde T 1 hasta 365 días | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Para repos y simultáneas | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
Sesión COTI | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Sistema Electrónico de Registro OTC | ||
Registro OTC | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
Registro Primarios | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Registro Divisas | ||
Para compraventas | 8:00 a.m. | 6:30 p.m. |
Derivados | ||
Futuro TES | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 1:30 p.m. |
Futuro IBR | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Futuro Inflación | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 1:00 p.m. |
Futuros sobre Divisas (TRM y TRS) | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 4:30 p.m. |
Horario de registro | 8:00 a.m. | 4:30 p.m. |
Futuros de Acciones | ||
Horario de negociación | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
Hora de Nueva York |