La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es uno de los indicadores oficiales del cambio del peso colombiano por un dólar de los Estados Unidos (creada el 27 de noviembre de 1991).
Todos buscan la TRM de hoy, sin embargo, muchas veces es necesario conocer la evolución histórica de la TRM para hacer cálculos hacia atrás con operaciones pasadas.
TRM 2013
TRM Noviembre 2013
TRM Octubre 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/10/2013 | $1.908,29 |
| 02/10/2013 | $1.893,77 |
| 03/10/2013 | $1.884,97 |
| 04/10/2013 | $1.889,95 |
| 05/10/2013 | $1.886,78 |
| 06/10/2013 | $1.886,78 |
| 07/10/2013 | $1.886,78 |
| 08/10/2013 | $1.885,19 |
| 09/10/2013 | $1.889,17 |
| 10/10/2013 | $1.894,06 |
| 11/10/2013 | $1.885,84 |
| 12/10/2013 | $1.883,65 |
| 13/10/2013 | $1.883,65 |
| 14/10/2013 | $1.883,65 |
| 15/10/2013 | $1.883,65 |
| 16/10/2013 | $1.883,70 |
| 17/10/2013 | $1.880,91 |
| 18/10/2013 | $1.879,48 |
| 19/10/2013 | $1.879,88 |
| 20/10/2013 | $1.879,88 |
| 21/10/2013 | $1.879,88 |
| 22/10/2013 | $1.885,52 |
| 23/10/2013 | $1.879,46 |
| 24/10/2013 | $1.883,14 |
| 25/10/2013 | $1.882,11 |
| 26/10/2013 | $1.882,34 |
| 27/10/2013 | $1.882,34 |
| 28/10/2013 | $1.882,34 |
| 29/10/2013 | $1.884,43 |
| 30/10/2013 | $1.883,42 |
| 31/10/2013 | $1.884,06 |
TRM Septiembre 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/09/2013 | $1.935,43 |
| 02/09/2013 | $1.935,43 |
| 03/09/2013 | $1.935,43 |
| 04/09/2013 | $1.946,28 |
| 05/09/2013 | $1.938,99 |
| 06/09/2013 | $1.952,11 |
| 07/09/2013 | $1.947,99 |
| 08/09/2013 | $1.947,99 |
| 09/09/2013 | $1.947,99 |
| 10/09/2013 | $1.946,06 |
| 11/09/2013 | $1.935,55 |
| 12/09/2013 | $1.923,64 |
| 13/09/2013 | $1.919,25 |
| 14/09/2013 | $1.919,54 |
| 15/09/2013 | $1.919,54 |
| 16/09/2013 | $1.919,54 |
| 17/09/2013 | $1.917,03 |
| 18/09/2013 | $1.914,12 |
| 19/09/2013 | $1.911,30 |
| 20/09/2013 | $1.887,30 |
| 21/09/2013 | $1.889,12 |
| 22/09/2013 | $1.889,12 |
| 23/09/2013 | $1.889,12 |
| 24/09/2013 | $1.892,89 |
| 25/09/2013 | $1.888,14 |
| 26/09/2013 | $1.893,42 |
| 27/09/2013 | $1.899,10 |
| 28/09/2013 | $1.914,65 |
| 29/09/2013 | $1.914,65 |
| 30/09/2013 | $1.914,65 |
TRM Agosto 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/08/2013 | $1.896,15 |
| 02/08/2013 | $1.896,65 |
| 03/08/2013 | $1.891,67 |
| 04/08/2013 | $1.891,67 |
| 05/08/2013 | $1.891,67 |
| 06/08/2013 | $1.883,24 |
| 07/08/2013 | $1.882,01 |
| 08/08/2013 | $1.882,01 |
| 09/08/2013 | $1.877,23 |
| 10/08/2013 | $1.873,92 |
| 11/08/2013 | $1.873,92 |
| 12/08/2013 | $1.873,92 |
| 13/08/2013 | $1.868,90 |
| 14/08/2013 | $1.882,36 |
| 15/08/2013 | $1.883,15 |
| 16/08/2013 | $1.901,03 |
| 17/08/2013 | $1.907,06 |
| 18/08/2013 | $1.907,06 |
| 19/08/2013 | $1.907,06 |
| 20/08/2013 | $1.907,06 |
| 21/08/2013 | $1.922,73 |
| 22/08/2013 | $1.929,75 |
| 23/08/2013 | $1.921,99 |
| 24/08/2013 | $1.911,16 |
| 25/08/2013 | $1.911,16 |
| 26/08/2013 | $1.911,16 |
| 27/08/2013 | $1.922,96 |
| 28/08/2013 | $1.938,26 |
| 29/08/2013 | $1.939,85 |
| 30/08/2013 | $1.943,04 |
| 31/08/2013 | $1.935,43 |
TRM Julio 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/07/2013 | $1.929,00 |
| 02/07/2013 | $1.929,00 |
| 03/07/2013 | $1.919,42 |
| 04/07/2013 | $1.915,45 |
| 05/07/2013 | $1.915,45 |
| 06/07/2013 | $1.927,40 |
| 07/07/2013 | $1.927,40 |
| 08/07/2013 | $1.927,40 |
| 09/07/2013 | $1.926,84 |
| 10/07/2013 | $1.920,12 |
| 11/07/2013 | $1.920,24 |
| 12/07/2013 | $1.910,79 |
| 13/07/2013 | $1.905,25 |
| 14/07/2013 | $1.905,25 |
| 15/07/2013 | $1.905,25 |
| 16/07/2013 | $1.893,16 |
| 17/07/2013 | $1.878,42 |
| 18/07/2013 | $1.873,25 |
| 19/07/2013 | $1.883,29 |
| 20/07/2013 | $1.884,01 |
| 21/07/2013 | $1.884,01 |
| 22/07/2013 | $1.884,01 |
| 23/07/2013 | $1.880,87 |
| 24/07/2013 | $1.886,06 |
| 25/07/2013 | $1.891,02 |
| 26/07/2013 | $1.887,40 |
| 27/07/2013 | $1.886,26 |
| 28/07/2013 | $1.886,26 |
| 29/07/2013 | $1.886,26 |
| 30/07/2013 | $1.888,95 |
| 31/07/2013 | $1.890,33 |
TRM Junio 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/06/2013 | $1.907,76 |
| 02/06/2013 | $1.907,76 |
| 03/06/2013 | $1.907,76 |
| 04/06/2013 | $1.907,76 |
| 05/06/2013 | $1.894,40 |
| 06/06/2013 | $1.899,08 |
| 07/06/2013 | $1.907,88 |
| 08/06/2013 | $1.898,80 |
| 09/06/2013 | $1.898,80 |
| 10/06/2013 | $1.898,80 |
| 11/06/2013 | $1.898,80 |
| 12/06/2013 | $1.907,12 |
| 13/06/2013 | $1.897,53 |
| 14/06/2013 | $1.895,01 |
| 15/06/2013 | $1.882,38 |
| 16/06/2013 | $1.882,38 |
| 17/06/2013 | $1.882,38 |
| 18/06/2013 | $1.883,57 |
| 19/06/2013 | $1.902,47 |
| 20/06/2013 | $1.900,87 |
| 21/06/2013 | $1.937,26 |
| 22/06/2013 | $1.941,06 |
| 23/06/2013 | $1.941,06 |
| 24/06/2013 | $1.941,06 |
| 25/06/2013 | $1.942,97 |
| 26/06/2013 | $1.928,27 |
| 27/06/2013 | $1.921,86 |
| 28/06/2013 | $1.922,63 |
| 29/06/2013 | $1.929,00 |
| 30/06/2013 | $1.929,00 |
TRM Mayo 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/05/2013 | $1.825,83 |
| 02/05/2013 | $1.825,83 |
| 03/05/2013 | $1.836,34 |
| 04/05/2013 | $1.835,88 |
| 05/05/2013 | $1.835,88 |
| 06/05/2013 | $1.835,88 |
| 07/05/2013 | $1.831,42 |
| 08/05/2013 | $1.827,13 |
| 09/05/2013 | $1.830,70 |
| 10/05/2013 | $1.833,07 |
| 11/05/2013 | $1.834,83 |
| 12/05/2013 | $1.834,83 |
| 13/05/2013 | $1.834,83 |
| 14/05/2013 | $1.834,83 |
| 15/05/2013 | $1.838,63 |
| 16/05/2013 | $1.843,75 |
| 17/05/2013 | $1.838,82 |
| 18/05/2013 | $1.841,35 |
| 19/05/2013 | $1.841,35 |
| 20/05/2013 | $1.841,35 |
| 21/05/2013 | $1.842,59 |
| 22/05/2013 | $1.846,76 |
| 23/05/2013 | $1.850,55 |
| 24/05/2013 | $1.864,02 |
| 25/05/2013 | $1.874,10 |
| 26/05/2013 | $1.874,10 |
| 27/05/2013 | $1.874,10 |
| 28/05/2013 | $1.874,10 |
| 29/05/2013 | $1.897,10 |
| 30/05/2013 | $1.894,13 |
| 31/05/2013 | $1.891,48 |
TRM Abril 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/04/2013 | $1.832,20 |
| 02/04/2013 | $1.823,12 |
| 03/04/2013 | $1.817,14 |
| 04/04/2013 | $1.819,93 |
| 05/04/2013 | $1.829,01 |
| 06/04/2013 | $1.826,88 |
| 07/04/2013 | $1.826,88 |
| 08/04/2013 | $1.826,88 |
| 09/04/2013 | $1.817,66 |
| 10/04/2013 | $1.813,11 |
| 11/04/2013 | $1.821,20 |
| 12/04/2013 | $1.823,84 |
| 13/04/2013 | $1.827,79 |
| 14/04/2013 | $1.827,79 |
| 15/04/2013 | $1.827,79 |
| 16/04/2013 | $1.834,86 |
| 17/04/2013 | $1.833,98 |
| 18/04/2013 | $1.846,46 |
| 19/04/2013 | $1.847,02 |
| 20/04/2013 | $1.835,57 |
| 21/04/2013 | $1.835,57 |
| 22/04/2013 | $1.835,57 |
| 23/04/2013 | $1.841,14 |
| 24/04/2013 | $1.838,03 |
| 25/04/2013 | $1.836,79 |
| 26/04/2013 | $1.830,84 |
| 27/04/2013 | $1.833,70 |
| 28/04/2013 | $1.833,70 |
| 29/04/2013 | $1.833,70 |
| 30/04/2013 | $1.828,79 |
TRM Marzo 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/03/2013 | $1.814,28 |
| 02/03/2013 | $1.816,48 |
| 03/03/2013 | $1.816,48 |
| 04/03/2013 | $1.816,48 |
| 05/03/2013 | $1.813,53 |
| 06/03/2013 | $1.809,65 |
| 07/03/2013 | $1.808,00 |
| 08/03/2013 | $1.803,65 |
| 09/03/2013 | $1.800,45 |
| 10/03/2013 | $1.800,45 |
| 11/03/2013 | $1.800,45 |
| 12/03/2013 | $1.801,20 |
| 13/03/2013 | $1.801,64 |
| 14/03/2013 | $1.798,56 |
| 15/03/2013 | $1.797,28 |
| 16/03/2013 | $1.804,06 |
| 17/03/2013 | $1.804,06 |
| 18/03/2013 | $1.804,06 |
| 19/03/2013 | $1.809,58 |
| 20/03/2013 | $1.809,83 |
| 21/03/2013 | $1.812,35 |
| 22/03/2013 | $1.822,78 |
| 23/03/2013 | $1.825,79 |
| 24/03/2013 | $1.825,79 |
| 25/03/2013 | $1.825,79 |
| 26/03/2013 | $1.825,79 |
| 27/03/2013 | $1.828,95 |
| 28/03/2013 | $1.832,20 |
| 29/03/2013 | $1.832,20 |
| 30/03/2013 | $1.832,20 |
| 31/03/2013 | $1.832,20 |
TRM Febrero 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/02/2013 | $1.775,65 |
| 02/02/2013 | $1.776,20 |
| 03/02/2013 | $1.776,20 |
| 04/02/2013 | $1.776,20 |
| 05/02/2013 | $1.785,92 |
| 06/02/2013 | $1.789,09 |
| 07/02/2013 | $1.791,24 |
| 08/02/2013 | $1.795,21 |
| 09/02/2013 | $1.790,61 |
| 10/02/2013 | $1.790,61 |
| 11/02/2013 | $1.790,61 |
| 12/02/2013 | $1.784,71 |
| 13/02/2013 | $1.783,20 |
| 14/02/2013 | $1.777,72 |
| 15/02/2013 | $1.783,19 |
| 16/02/2013 | $1.785,41 |
| 17/02/2013 | $1.785,41 |
| 18/02/2013 | $1.785,41 |
| 19/02/2013 | $1.785,41 |
| 20/02/2013 | $1.794,63 |
| 21/02/2013 | $1.791,33 |
| 22/02/2013 | $1.798,21 |
| 23/02/2013 | $1.800,70 |
| 24/02/2013 | $1.800,70 |
| 25/02/2013 | $1.800,70 |
| 26/02/2013 | $1.806,11 |
| 27/02/2013 | $1.818,54 |
| 28/02/2013 | $1.816,42 |
TRM Enero 2013
| Fecha | TRM |
|---|
| 01/01/2013 | $1.768,23 |
| 02/01/2013 | $1.768,23 |
| 03/01/2013 | $1.759,97 |
| 04/01/2013 | $1.760,83 |
| 05/01/2013 | $1.767,54 |
| 06/01/2013 | $1.767,54 |
| 07/01/2013 | $1.767,54 |
| 08/01/2013 | $1.767,54 |
| 09/01/2013 | $1.771,31 |
| 10/01/2013 | $1.767,96 |
| 11/01/2013 | $1.761,50 |
| 12/01/2013 | $1.762,38 |
| 13/01/2013 | $1.762,38 |
| 14/01/2013 | $1.762,38 |
| 15/01/2013 | $1.758,45 |
| 16/01/2013 | $1.769,88 |
| 17/01/2013 | $1.775,15 |
| 18/01/2013 | $1.767,78 |
| 19/01/2013 | $1.767,74 |
| 20/01/2013 | $1.767,74 |
| 21/01/2013 | $1.767,74 |
| 22/01/2013 | $1.767,74 |
| 23/01/2013 | $1.776,96 |
| 24/01/2013 | $1.778,69 |
| 25/01/2013 | $1.779,73 |
| 26/01/2013 | $1.779,25 |
| 27/01/2013 | $1.779,25 |
| 28/01/2013 | $1.779,25 |
| 29/01/2013 | $1.779,84 |
| 30/01/2013 | $1.776,09 |
| 31/01/2013 | $1.773,24 |
Por otra parte, les dejamos el chart con la cotización online del peso dólar para que lo tenga como referencia:
