IBR Overnight
Para ver el histórico: Click Aquí.
IBR a diferentes plazos
IBR Overnight (E.A. 360 días): | |
IBR Overnight (E.A. 365 días): | |
IBR a 1 meses (nominal): | |
IBR a 1 mes (E.A. 360 días): | |
IBR a 1 meses (E.A. 365 días): | |
IBR a 3 meses (nominal): | |
IBR a 3 meses (E.A. 360 días): | |
IBR a 3 meses (E.A. 365 días): | |
IBR mensual (E.A. 365 días): | |
IBR mensual (nominal): |
¿Qué es el IBR?
El IBR de Colombia es una tasa de interés indicativa de la liquidez del mercado monetario, la cual ha sido desarrollada por el sector privado y ha contado con el respaldo del Banco de la República (ha sido designado como su administrador), entre otras entidades.
¿Cuándo se crea el IBR en Colombia?
La tasa IBR comenzó a funcionar en Enero de 2008 y fue desarrollado por el sector privado, con el respaldo del Banco de la República y otras entidades, con el objetivo de reflejar la liquidez del mercado monetario colombiano.
De esta manera, el IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario.
¿Cómo se calcula la tasa IBR?
La Tasa IBR se calcula a partir de las cotizaciones de los participantes del esquema. Las tasas cotizadas corresponden al interés nominal al cual estas entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo.
Funciona de la siguiente manera: se calcula para el plazo de 1 día y 1 mes, a partir de las cotizaciones de diez bancos (8 participantes y 2 aspirantes). Las cotizaciones corresponden a la tasa de interés nominal a la cual las entidades son indiferentes entre prestar y recibir recursos para el respectivo plazo. Con base en dichas cotizaciones, el Emisor colombiano calcula la mediana (IBR) a la cual los participantes se otorgan créditos interbancarios.
Historia del IBR
A partir de enero de 2008 y hasta el 31 de julio de 2012 el IBR fue calculado para los plazos de un día y un mes. Sin embargo, desde agosto de 2012 comenzó la metodología de cálculo del IBR para el plazo de 1 mes y se introdujo un plazo adicional de 3 meses. Por otra parte, el IBR overnight continuó operando de la misma forma, es decir, los participantes se otorgan créditos interbancarios a la tasa mediana calculada por el Banco de la República.
No fue así el caso del IBR para los plazos de un mes y tres meses, que se basan en la cotización de swaps de tasa de interés (Overnight Index Swap – OIS), en donde se intercambian los flujos de una tasa fija por una variable. La tasa fija para cada plazo es la mediana que resulte del proceso de cotización y es equivalente al IBR del plazo correspondiente, mientras que la tasa variable corresponde a la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.
¿Cómo se compone y funciona?
La formación del IBR surge a partir de 10 bancos, de los cuales ocho actúan como participantes y dos como aspirantes, tal como hemos mencionado. Las participantes deben formar el indicador para los plazos definidos, mientras que las entidades aspirantes funcionan como respaldo dentro del esquema, en los casos en que algún participante decida retirarse o sea expulsado.
Para formar el IBR, cada uno de los participantes cotiza una tasa de interés que es enviada al Banco de la República entre las 10 y 10:15 de la mañana. A partir de ello, el Banco de la República calcula la mediana de ellas y publica la tasa resultante a las 11 de la mañana.
Como resultado, las entidades que tienen cotizaciones superiores a la mediana se obligan a ser demandantes de recursos, y los que quedan por debajo se obligan a ser oferentes.
¿Cómo se forma el IBR Overnight?
Cotización del IBR overnight: Diariamente, en los días hábiles bancarios, cada uno de los ocho bancos participantes cotizará una tasa nominal choice que reflejará su postura de liquidez para el plazo overnight.
Cálculo del IBR overnight: con las cotizaciones de los participantes, el Banco de la República calculará la mediana de las mismas la cual será el IBR para el plazo overnight. Esta tasa dura sólo 24 horas.
Montos operables del IBR overnight: El monto nominal total por participante, sobre el cual se operará el IBR para el plazo overnight será de $22.000 millones repartidos entre todas las contrapartes de la siguiente manera:
- Cada participante que resulte ser oferente de recursos estará obligado a otorgar un crédito interbancario a cada uno de los demandantes por un monto nominal de $5.500 millones, al IBR para el plazo overnight.
- Cada participante que resulte ser demandante de recursos estará obligado a recibir un crédito interbancario de cada uno de los oferentes por un monto nominal de $5.500 millones, al IBR para el plazo overnight.
¿Cómo se forma el IBR a 1 y 3 meses?
El esquema de formación del IBR para los plazos de un mes y tres meses se basa en la cotización de swaps de tasa de interés para cada uno de estos plazos, en donde se intercambiarán los flujos de una tasa fija por una variable.
La tasa fija para cada plazo se construirá a partir del valor de la mediana que resulte del proceso de cotización indicado con la fórmula que se puede ver debajo. La tasa variable para cada uno de estos plazos se construirá a partir de la tasa de interés compuesta del IBR overnight durante el periodo de vigencia del swap.
Diariamente, durante los días hábiles bancarios, cada uno de los participantes cotizará tasas nominales choice que reflejarán su postura para los plazos a un mes y a tres meses.
Para poder calcular esta tasa IBR el Banco de la República calculará la mediana de las cotizaciones de los participantes del esquema, en los términos establecidos en los artículos anteriores. Ésta debe asumirse como la tasa que determina la parte fija de los swaps a los correspondientes plazos indicados.
Para calcular el IBR a 1 y 3 meses se usará la siguiente fórmula:
Donde;
- r = Tasa variable (IBR compuesta), redondeado a 3 decimales en términos porcentuales.
- ts = Fecha inicial, es la fecha de negociación del swap.
- te = Fecha final, es la fecha de vencimiento, es decir, fecha inicial más un (1) mes o tres (3) meses dependiendo del plazo que se esté formando.
- ri = Tasa IBR overnight del i-ésimo día, expresada en términos nominales.
- di = Número de días calendario que la tasa es aplicada (ejemplo: fines de semana = 3, tasa vigente vale por tres días: viernes, sábado y domingo).
- n= número de días calendario, comprendidos entre la fecha inicial y la fecha final de cada contrato.
IBR Histórico
Haga click a continuación para ver el IBR de Hoy.
IBR 2012
Fecha | Tasa IBR |
---|---|
27/12/2012 | 4.105 |
26/12/2012 | 4.108 |
21/12/2012 | 4.356 |
20/12/2012 | 4.369 |
19/12/2012 | 4.372 |
18/12/2012 | 4.370 |
17/12/2012 | 4.372 |
14/12/2012 | 4.372 |
13/12/2012 | 4.373 |
12/12/2012 | 4.372 |
11/12/2012 | 4.369 |
10/12/2012 | 4.372 |
07/12/2012 | 4.372 |
06/12/2012 | 4.367 |
05/12/2012 | 4.365 |
04/12/2012 | 4.362 |
03/12/2012 | 4.355 |
30/11/2012 | 4.343 |
29/11/2012 | 4.343 |
28/11/2012 | 4.341 |
27/11/2012 | 4.346 |
26/11/2012 | 4.342 |
23/11/2012 | 4.573 |
22/11/2012 | 4.579 |
21/11/2012 | 4.582 |
20/11/2012 | 4.582 |
19/11/2012 | 4.580 |
16/11/2012 | 4.570 |
15/11/2012 | 4.538 |
14/11/2012 | 4.538 |
13/11/2012 | 4.539 |
09/11/2012 | 4.555 |
08/11/2012 | 4.570 |
07/11/2012 | 4.581 |
06/11/2012 | 4.585 |
02/11/2012 | 4.588 |
01/11/2012 | 4.570 |
31/10/2012 | 4.570 |
30/10/2012 | 4.565 |
29/10/2012 | 4.583 |
26/10/2012 | 4.583 |
25/10/2012 | 4.605 |
24/10/2012 | 4.612 |
23/10/2012 | 4.621 |
22/10/2012 | 4.620 |
19/10/2012 | 4.602 |
18/10/2012 | 4.611 |
17/10/2012 | 4.606 |
12/10/2012 | 4.599 |
10/10/2012 | 4.606 |
09/10/2012 | 4.604 |
08/10/2012 | 4.602 |
05/10/2012 | 4.599 |
04/10/2012 | 4.600 |
03/10/2012 | 4.588 |
02/10/2012 | 4.581 |
01/10/2012 | 4.603 |
28/09/2012 | 4.603 |
27/09/2012 | 4.602 |
26/09/2012 | 4.603 |
25/09/2012 | 4.604 |
24/09/2012 | 4.605 |
21/09/2012 | 4.602 |
20/09/2012 | 4.600 |
19/09/2012 | 4.591 |
18/09/2012 | 4.583 |
17/09/2012 | 4.587 |
14/09/2012 | 4.595 |
13/09/2012 | 4.600 |
12/09/2012 | 4.600 |
11/09/2012 | 4.600 |
10/09/2012 | 4.603 |
07/09/2012 | 4.608 |
06/09/2012 | 4.600 |
05/09/2012 | 4.597 |
04/09/2012 | 4.594 |
03/09/2012 | 4.597 |
31/08/2012 | 4.618 |
30/08/2012 | 4.640 |
29/08/2012 | 4.680 |
28/08/2012 | 4.695 |
27/08/2012 | 4.693 |
24/08/2012 | 4.920 |
20/08/2012 | 4.908 |
19/08/2012 | 4.900 |
18/08/2012 | 4.890 |
17/08/2012 | 4.938 |
16/08/2012 | 4.990 |
15/08/2012 | 5.045 |
14/08/2012 | 5.050 |
13/08/2012 | 5.048 |
10/08/2012 | 5.038 |
09/08/2012 | 5.054 |
08/08/2012 | 5.055 |
07/08/2012 | 5.050 |
03/08/2012 | 5.050 |
02/08/2012 | 5.050 |
01/08/2012 | 5.000 |
31/07/2012 | 5.055 |
30/07/2012 | 5.050 |
27/07/2012 | 5.225 |
26/07/2012 | 5.225 |
25/07/2012 | 5.200 |
24/07/2012 | 5.243 |
23/07/2012 | 5.240 |
19/07/2012 | 5.242 |
18/07/2012 | 5.242 |
17/07/2012 | 5.238 |
16/07/2012 | 5.235 |
16/07/2012 | 5.235 |
13/07/2012 | 5.230 |
12/07/2012 | 5.212 |
11/07/2012 | 5.199 |
06/07/2012 | 5.150 |
05/07/2012 | 5.122 |
04/07/2012 | 5.115 |
03/07/2012 | 5.103 |
29/06/2012 | 5.110 |
28/06/2012 | 5.093 |
27/06/2012 | 5.103 |
26/06/2012 | 5.114 |
25/06/2012 | 5.108 |
22/06/2012 | 5.100 |
21/06/2012 | 5.094 |
20/06/2012 | 5.103 |
19/06/2012 | 5.105 |
15/06/2012 | 5.113 |
14/06/2012 | 5.106 |
13/06/2012 | 5.100 |
12/06/2012 | 5.096 |
08/06/2012 | 5.094 |
07/06/2012 | 5.089 |
06/06/2012 | 5.082 |
05/06/2012 | 5.079 |
04/06/2012 | 5.076 |
01/06/2012 | 5.074 |
31/05/2012 | 5.072 |
30/05/2012 | 5.071 |
29/05/2012 | 5.070 |
28/05/2012 | 5.070 |
25/05/2012 | 5.069 |
24/05/2012 | 5.069 |
23/05/2012 | 5.068 |
22/05/2012 | 5.660 |
18/05/2012 | 5.065 |
17/05/2012 | 5.065 |
16/05/2012 | 5.065 |
15/05/2012 | 5.069 |
14/05/2012 | 5.068 |
11/05/2012 | 5.066 |
10/05/2012 | 5.064 |
09/05/2012 | 5.064 |
08/05/2012 | 5.063 |
07/05/2012 | 5.062 |
04/05/2012 | 5.059 |
03/05/2012 | 5.060 |
02/05/2012 | 5.059 |
30/04/2012 | 5.057 |
27/04/2012 | 5.059 |
26/04/2012 | 5.059 |
25/04/2012 | 5.061 |
24/04/2012 | 5.059 |
23/04/2012 | 5.058 |
20/04/2012 | 5.056 |
19/04/2012 | 5.053 |
18/04/2012 | 5.051 |
17/04/2012 | 5.049 |
16/04/2012 | 5.048 |
13/04/2012 | 5.046 |
12/04/2012 | 5.048 |
11/04/2012 | 5.049 |
10/04/2012 | 5.048 |
09/04/2012 | 5.050 |
03/04/2012 | 5.050 |
02/04/2012 | 5.050 |
29/03/2012 | 5.049 |
28/03/2012 | 5.051 |
27/03/2012 | 5.052 |
26/03/2012 | 5.052 |
23/03/2012 | 5.053 |
22/03/2012 | 5.051 |
21/03/2012 | 5.051 |
20/03/2012 | 5.052 |
16/03/2012 | 5.052 |
15/03/2012 | 5.050 |
14/03/2012 | 5.049 |
13/03/2012 | 5.050 |
12/03/2012 | 5.049 |
09/03/2012 | 5.050 |
08/03/2012 | 5.048 |
07/03/2012 | 5.045 |
06/03/2012 | 5.043 |
05/03/2012 | 5.040 |
02/03/2012 | 5.039 |
01/03/2012 | 5.043 |
29/02/2012 | 5.041 |
28/02/2012 | 5.045 |
27/02/2012 | 5.045 |
24/02/2012 | 4.830 |
22/02/2012 | 4.825 |
21/02/2012 | 4.825 |
20/02/2012 | 4.824 |
17/02/2012 | 4.822 |
16/02/2012 | 4.822 |
15/02/2012 | 4.820 |
14/02/2012 | 4.820 |
13/02/2012 | 4.820 |
10/02/2012 | 4.818 |
09/02/2012 | 4.819 |
08/02/2012 | 4.816 |
07/02/2012 | 4.818 |
06/02/2012 | 4.813 |
03/02/2012 | 4.812 |
02/02/2012 | 4.812 |
01/02/2012 | 4.813 |
31/01/2012 | 4.813 |
30/01/2012 | 4.574 |
27/01/2012 | 4.577 |
26/01/2012 | 4.572 |
25/01/2012 | 4.572 |
24/01/2012 | 4.574 |
20/01/2012 | 4.567 |
19/01/2012 | 4.568 |
18/01/2012 | 4.571 |
17/01/2012 | 4.576 |
16/01/2012 | 4.576 |
13/01/2012 | 4.580 |
12/01/2012 | 4.580 |
11/01/2012 | 4.580 |
10/01/2012 | 4.580 |
09/01/2012 | 4.580 |
06/01/2012 | 4.580 |
05/01/2012 | 4.585 |
04/01/2012 | 4.580 |
02/01/2012 | 4.630 |
IBR 2011
Fecha | Tasa IBR |
---|---|
29/12/2011 | 4.640 |
28/12/2011 | 4.640 |
27/12/2011 | 4.610 |
26/12/2011 | 4.628 |
23/12/2011 | 4.631 |
22/12/2011 | 4.628 |
21/12/2011 | 4.623 |
20/12/2011 | 4.623 |
19/12/2011 | 4.626 |
16/12/2011 | 4.620 |
15/12/2011 | 4.615 |
14/12/2011 | 4.623 |
13/12/2011 | 4.608 |
12/12/2011 | 4.618 |
09/12/2011 | 4.620 |
07/12/2011 | 4.633 |
06/12/2011 | 4.628 |
05/12/2011 | 4.626 |
02/12/2011 | 4.626 |
01/12/2011 | 4.660 |
30/11/2011 | 4.610 |
29/11/2011 | 4.660 |
28/11/2011 | 4.618 |
25/11/2011 | 4.480 |
24/11/2011 | 4.458 |
23/11/2011 | 4.458 |
22/11/2011 | 4.428 |
21/11/2011 | 4.423 |
18/11/2011 | 4.442 |
17/11/2011 | 4.450 |
16/11/2011 | 4.475 |
15/11/2011 | 4.500 |
11/11/2011 | 4.500 |
10/11/2011 | 4.465 |
09/11/2011 | 4.430 |
08/11/2011 | 4.395 |
04/11/2011 | 4.378 |
03/11/2011 | 4.388 |
02/11/2011 | 4.398 |
01/11/2011 | 4.410 |
31/10/2011 | 4.455 |
28/10/2011 | 4.475 |
27/10/2011 | 4.490 |
26/10/2011 | 4.493 |
25/10/2011 | 4.495 |
24/10/2011 | 4.495 |
21/10/2011 | 4.493 |
20/10/2011 | 4.491 |
19/10/2011 | 4.493 |
18/10/2011 | 4.495 |
14/10/2011 | 4.501 |
13/10/2011 | 4.501 |
12/10/2011 | 4.501 |
11/10/2011 | 4.501 |
10/10/2011 | 4.500 |
07/10/2011 | 4.500 |
06/10/2011 | 4.505 |
05/10/2011 | 4.500 |
04/10/2011 | 4.498 |
03/10/2011 | 4.455 |
30/09/2011 | 4.450 |
28/09/2011 | 4.431 |
27/09/2011 | 4.420 |
26/09/2011 | 4.413 |
23/09/2011 | 4.475 |
21/09/2011 | 4.460 |
20/09/2011 | 4.436 |
19/09/2011 | 4.385 |
16/09/2011 | 4.340 |
15/09/2011 | 4.340 |
14/09/2011 | 4.355 |
13/09/2011 | 4.365 |
12/09/2011 | 4.406 |
09/09/2011 | 4.385 |
08/09/2011 | 4.360 |
07/09/2011 | 4.370 |
06/09/2011 | 4.407 |
05/09/2011 | 4.375 |
02/09/2011 | 4.435 |
01/09/2011 | 4.460 |
31/08/2011 | 4.460 |
30/08/2011 | 4.445 |
29/08/2011 | 4.450 |
26/08/2011 | 4.500 |
25/08/2011 | 4.493 |
24/08/2011 | 4.450 |
23/08/2011 | 4.446 |
22/08/2011 | 4.425 |
19/08/2011 | 4.493 |
18/08/2011 | 4.480 |
17/08/2011 | 4.435 |
16/08/2011 | 4.425 |
12/08/2011 | 4.425 |
11/08/2011 | 4.425 |
10/08/2011 | 4.490 |
09/08/2011 | 4.415 |
08/08/2011 | 4.425 |
05/08/2011 | 4.460 |
04/08/2011 | 4.405 |
03/08/2011 | 4.429 |
02/08/2011 | 4.376 |
01/08/2011 | 4.372 |
29/07/2011 | 4.165 |
28/07/2011 | 4.161 |
27/07/2011 | 4.145 |
26/07/2011 | 4.110 |
25/07/2011 | 4.180 |
22/07/2011 | 4.245 |
21/07/2011 | 4.210 |
19/07/2011 | 4.200 |
18/07/2011 | 4.186 |
15/07/2011 | 4.159 |
14/07/2011 | 4.191 |
13/07/2011 | 4.146 |
12/07/2011 | 4.135 |
11/07/2011 | 4.180 |
08/07/2011 | 4.185 |
07/07/2011 | 4.216 |
06/07/2011 | 4.185 |
01/07/2011 | 4.120 |
30/06/2011 | 4.108 |
29/06/2011 | 4.108 |
28/06/2011 | 4.098 |
24/06/2011 | 4.110 |
23/06/2011 | 4.120 |
22/06/2011 | 4.108 |
21/06/2011 | 4.113 |
20/06/2011 | 4.103 |
17/06/2011 | 3.891 |
16/06/2011 | 3.915 |
15/06/2011 | 3.910 |
14/06/2011 | 3.860 |
13/06/2011 | 3.888 |
10/06/2011 | 3.686 |
09/06/2011 | 3.870 |
08/06/2011 | 3.933 |
07/06/2011 | 3.900 |
03/06/2011 | 3.910 |
02/06/2011 | 3.893 |
01/06/2011 | 3.878 |
31/05/2011 | 3.865 |
30/05/2011 | 3.615 |
27/05/2011 | 3.635 |
26/05/2011 | 3.630 |
25/05/2011 | 3.660 |
24/05/2011 | 3.660 |
23/05/2011 | 3.660 |
20/05/2011 | 3.650 |
19/05/2011 | 3.670 |
18/05/2011 | 3.690 |
17/05/2011 | 3.965 |
16/05/2011 | 3.855 |
11/05/2011 | 3.770 |
10/05/2011 | 3.765 |
09/05/2011 | 3.775 |
06/05/2011 | 3.790 |
05/05/2011 | 3.775 |
04/05/2011 | 3.750 |
03/05/2011 | 3.715 |
02/05/2011 | 3.673 |
29/04/2011 | 3.588 |
28/04/2011 | 3.596 |
27/04/2011 | 3.585 |
26/04/2011 | 3.570 |
25/04/2011 | 3.535 |
20/04/2011 | 3.525 |
19/04/2011 | 3.485 |
18/04/2011 | 3.525 |
15/04/2011 | 3.445 |
14/04/2011 | 3.390 |
13/04/2011 | 3.390 |
12/04/2011 | 3.450 |
11/04/2011 | 3.450 |
08/04/2011 | 3.450 |
07/04/2011 | 3.450 |
06/04/2011 | 3.400 |
05/04/2011 | 3.450 |
04/04/2011 | 3.500 |
01/04/2011 | 3.450 |
31/03/2011 | 3.510 |
30/03/2011 | 3.523 |
29/03/2011 | 3.510 |
28/03/2011 | 3.475 |
25/03/2011 | 3.465 |
24/03/2011 | 3.495 |
23/03/2011 | 3.520 |
22/03/2011 | 3.470 |
18/03/2011 | 3.240 |
17/03/2011 | 3.245 |
16/03/2011 | 3.175 |
15/03/2011 | 3.148 |
14/03/2011 | 3.198 |
11/03/2011 | 3.145 |
10/03/2011 | 3.128 |
09/03/2011 | 3.075 |
08/03/2011 | 3.000 |
07/03/2011 | 3.025 |
04/03/2011 | 3.105 |
03/03/2011 | 3.128 |
02/03/2011 | 3.150 |
01/03/2011 | 3.180 |
28/02/2011 | 3.180 |
26/02/2011 | 2.993 |
24/02/2011 | 2.978 |
23/02/2011 | 2.960 |
22/02/2011 | 2.958 |
21/02/2011 | 2.968 |
18/02/2011 | 2.986 |
17/02/2011 | 2.978 |
16/02/2011 | 2.970 |
15/02/2011 | 2.935 |
14/02/2011 | 2.935 |
11/02/2011 | 2.928 |
10/02/2011 | 2.965 |
09/02/2011 | 2.995 |
08/02/2011 | 2.995 |
07/02/2011 | 2.997 |
04/02/2011 | 2.978 |
03/02/2011 | 2.980 |
02/02/2011 | 2.963 |
01/02/2011 | 2.966 |
31/01/2011 | 2.983 |
28/01/2011 | 2.958 |
27/01/2011 | 2.950 |
26/01/2011 | 2.945 |
25/01/2011 | 2.918 |
24/01/2011 | 2.948 |
21/01/2011 | 2.943 |
20/01/2011 | 2.935 |
19/01/2011 | 2.935 |
18/01/2011 | 2.945 |
17/01/2011 | 2.945 |
14/01/2011 | 2.945 |
13/01/2011 | 2.940 |
12/01/2011 | 2.945 |
11/01/2011 | 2.965 |
10/01/2011 | 2.961 |
07/01/2011 | 2.961 |
06/01/2011 | 2.971 |
05/01/2011 | 2.980 |
04/01/2011 | 2.975 |
03/01/2011 | 2.973 |
IBR 2010
Fecha | Tasa IBR |
---|---|
30/12/2010 | 2.958 |
29/12/2010 | 2.920 |
28/12/2010 | 2.973 |
27/12/2010 | 2.963 |
24/12/2010 | 2.990 |
23/12/2010 | 2.985 |
22/12/2010 | 2.983 |
21/12/2010 | 2.988 |
20/12/2010 | 2.960 |
17/12/2010 | 2.978 |
16/12/2010 | 2.978 |
15/12/2010 | 2.970 |
14/12/2010 | 2.920 |
13/12/2010 | 2.958 |
10/12/2010 | 2.990 |
09/12/2010 | 2.990 |
07/12/2010 | 2.989 |
06/12/2010 | 2.955 |
03/12/2010 | 2.963 |
02/12/2010 | 2.970 |
01/12/2010 | 2.930 |
30/11/2010 | 2.920 |
26/11/2010 | 2.935 |
25/11/2010 | 2.925 |
24/11/2010 | 2.935 |
23/11/2010 | 2.982 |
22/11/2010 | 2.974 |
19/11/2010 | 2.965 |
18/11/2010 | 2.963 |
17/11/2010 | 2.938 |
16/11/2010 | 2.958 |
12/11/2010 | 2.960 |
11/11/2010 | 2.943 |
10/11/2010 | 2.927 |
09/11/2010 | 2.920 |
08/11/2010 | 2.916 |
05/11/2010 | 2.920 |
04/11/2010 | 2.925 |
03/11/2010 | 2.925 |
02/11/2010 | 2.925 |
29/10/2010 | 2.925 |
28/10/2010 | 2.928 |
27/10/2010 | 2.942 |
26/10/2010 | 2.945 |
25/10/2010 | 2.948 |
22/10/2010 | 2.942 |
21/10/2010 | 2.932 |
20/10/2010 | 2.925 |
19/10/2010 | 2.925 |
15/10/2010 | 2.925 |
14/10/2010 | 2.920 |
13/10/2010 | 2.923 |
12/10/2010 | 2.923 |
11/10/2010 | 2.925 |
08/10/2010 | 2.943 |
07/10/2010 | 2.943 |
06/10/2010 | 2.943 |
05/10/2010 | 2.943 |
04/10/2010 | 2.958 |
01/10/2010 | 2.948 |
30/09/2010 | 2.938 |
29/09/2010 | 2.938 |
28/09/2010 | 2.938 |
27/09/2010 | 2.943 |
24/09/2010 | 2.958 |
23/09/2010 | 2.963 |
22/09/2010 | 2.963 |
21/09/2010 | 2.960 |
20/09/2010 | 2.958 |
17/09/2010 | 2.958 |
16/09/2010 | 2.955 |
15/09/2010 | 2.955 |
14/09/2010 | 2.950 |
13/09/2010 | 2.949 |
10/09/2010 | 2.964 |
09/09/2010 | 2.967 |
08/09/2010 | 2.986 |
07/09/2010 | 2.996 |
06/09/2010 | 2.982 |
03/09/2010 | 2.967 |
02/09/2010 | 2.965 |
01/09/2010 | 2.956 |
31/08/2010 | 2.993 |
30/08/2010 | 2.986 |
27/08/2010 | 2.975 |
25/08/2010 | 2.983 |
24/08/2010 | 2.984 |
23/08/2010 | 2.968 |
20/08/2010 | 2.965 |
19/08/2010 | 2.974 |
18/08/2010 | 2.971 |
17/08/2010 | 2.970 |
13/08/2010 | 2.965 |
12/08/2010 | 2.956 |
11/08/2010 | 2.953 |
10/08/2010 | 2.945 |
09/08/2010 | 2.933 |
06/08/2010 | 2.938 |
05/08/2010 | 2.938 |
04/08/2010 | 2.930 |
03/08/2010 | 2.930 |
02/08/2010 | 2.938 |
30/07/2010 | 2.950 |
29/07/2010 | 2.948 |
28/07/2010 | 2.945 |
27/07/2010 | 2.930 |
26/07/2010 | 2.935 |
23/07/2010 | 2.970 |
22/07/2010 | 2.970 |
21/07/2010 | 2.970 |
19/07/2010 | 2.971 |
16/07/2010 | 2.950 |
15/07/2010 | 2.970 |
14/07/2010 | 2.962 |
13/07/2010 | 2.957 |
12/07/2010 | 2.963 |
09/07/2010 | 2.955 |
08/07/2010 | 2.965 |
07/07/2010 | 2.985 |
06/07/2010 | 2.984 |
02/07/2010 | 2.975 |
01/07/2010 | 2.975 |
30/06/2010 | 2.940 |
29/06/2010 | 2.941 |
28/06/2010 | 2.925 |
25/06/2010 | 2.925 |
24/06/2010 | 2.923 |
23/06/2010 | 2.930 |
22/06/2010 | 2.940 |
21/06/2010 | 2.963 |
18/06/2010 | 2.980 |
17/06/2010 | 2.999 |
16/06/2010 | 2.983 |
15/06/2010 | 2.980 |
11/06/2010 | 2.971 |
10/06/2010 | 2.966 |
09/06/2010 | 2.966 |
08/06/2010 | 2.960 |
04/06/2010 | 2.950 |
03/06/2010 | 2.950 |
02/06/2010 | 2.945 |
01/06/2010 | 2.935 |
31/05/2010 | 2.950 |
28/05/2010 | 2.948 |
27/05/2010 | 2.963 |
26/05/2010 | 2.968 |
25/05/2010 | 2.970 |
24/05/2010 | 2.978 |
21/05/2010 | 2.990 |
20/05/2010 | 2.988 |
19/05/2010 | 2.980 |
18/05/2010 | 2.980 |
14/05/2010 | 2.978 |
13/05/2010 | 2.970 |
12/05/2010 | 2.968 |
11/05/2010 | 2.963 |
10/05/2010 | 2.958 |
07/05/2010 | 2.950 |
06/05/2010 | 2.943 |
05/05/2010 | 2.930 |
04/05/2010 | 2.930 |
03/05/2010 | 2.925 |
30/04/2010 | 3.410 |
29/04/2010 | 3.428 |
28/04/2010 | 3.428 |
27/04/2010 | 3.428 |
26/04/2010 | 3.405 |
23/04/2010 | 3.400 |
22/04/2010 | 3.408 |
21/04/2010 | 3.418 |
20/04/2010 | 3.425 |
19/04/2010 | 3.453 |
16/04/2010 | 3.450 |
15/04/2010 | 3.440 |
14/04/2010 | 3.398 |
13/04/2010 | 3.395 |
12/04/2010 | 3.395 |
09/04/2010 | 3.425 |
08/04/2010 | 3.398 |
07/04/2010 | 3.403 |
06/04/2010 | 3.385 |
05/04/2010 | 3.375 |
31/03/2010 | 3.350 |
30/03/2010 | 3.315 |
29/03/2010 | 3.300 |
26/03/2010 | 3.330 |
25/03/2010 | 3.350 |
24/03/2010 | 3.340 |
23/03/2010 | 3.315 |
22/03/2010 | 3.325 |
19/03/2010 | 3.325 |
18/03/2010 | 3.275 |
17/03/2010 | 3.325 |
16/03/2010 | 3.365 |
15/03/2010 | 3.230 |
12/03/2010 | 3.225 |
11/03/2010 | 3.170 |
10/03/2010 | 3.168 |
09/03/2010 | 3.200 |
08/03/2010 | 3.185 |
05/03/2010 | 3.200 |
04/03/2010 | 3.250 |
03/03/2010 | 3.258 |
02/03/2010 | 3.220 |
01/03/2010 | 3.240 |
26/02/2010 | 3.265 |
25/02/2010 | 3.255 |
24/02/2010 | 3.255 |
23/02/2010 | 3.300 |
22/02/2010 | 3.318 |
19/02/2010 | 3.340 |
18/02/2010 | 3.310 |
17/02/2010 | 3.302 |
16/02/2010 | 3.300 |
15/02/2010 | 3.275 |
12/02/2010 | 3.300 |
11/02/2010 | 3.350 |
10/02/2010 | 3.225 |
09/02/2010 | 3.225 |
08/02/2010 | 3.225 |
05/02/2010 | 3.240 |
04/02/2010 | 3.250 |
03/02/2010 | 3.215 |
02/02/2010 | 3.225 |
01/02/2010 | 3.225 |
29/01/2010 | 3.240 |
28/01/2010 | 3.240 |
27/01/2010 | 3.204 |
26/01/2010 | 3.125 |
25/01/2010 | 3.125 |
22/01/2010 | 3.165 |
21/01/2010 | 3.180 |
20/01/2010 | 3.200 |
19/01/2010 | 3.200 |
18/01/2010 | 3.225 |
15/01/2010 | 3.275 |
14/01/2010 | 3.200 |
13/01/2010 | 3.250 |
12/01/2010 | 3.163 |
08/01/2010 | 3.135 |
07/01/2010 | 3.185 |
06/01/2010 | 3.175 |
05/01/2010 | 3.070 |
